Wartturmlauf 2019

Nachname Vorname Gruppe Startnr ^ Strecke Jahrgang Altersklasse Verein/Team
Müller Joshua Läufer 10 10km 1992 Männer Drahtesel-lützelbach.de/ TV Mil
Arba Mosquera Samuel Läufer 11 10km 1975 M40
Penz Katrin Läufer 12 5km 1967 W50
Sauerwein Patrick Läufer 13 10km 1981 M35 DJK Kleinwallstadt
Weihs Georg Läufer 14 10km 1968 M50
Brenner Sandy Läufer 15 10km 1978 M40 Tv Hergershausen
Brenner Joel Läufer 16 716m Kids 2011 M08 Tv Hergershausen
Schynol Waldemar Läufer 17 ready 10km 1975 M40
Ebert-Beck Thomas Läufer 18 10km 1960 M55 DPD Express Aschaffenburg
Koch Markus Läufer 19 10km 1977 M40 Autohaus Schewe
Czerny Verena Läufer 20 10km 1983 W35
Wetteskind Patrick Läufer 21 10km 1989 M30 Das Maß aller Dinge
Brenner Lean Läufer 22 716m Kids 2013 M06 Tv Hergershausen
Baim Sven Läufer 23 10km 1988 M30
Moser Felix Läufer 24 716m Kids 2011 M08 TV 1860 Aschaffenburg
Wiener Lena Läufer 25 10km 1994 Frauen
Bucholska Mona Läufer 26 1241m Kids 2008 W11 TSG Mainaschaff
Dieser Paula Läufer 27 1241m Kids 2007 W12
Roth Roland Läufer 28 10km 1958 M60 TSG Mainaschaff
Brunner Uli Läufer 29 10km 1968 M50 TV Schweinheim
Brunner Carl-Anton Läufer 30 1241m Kids 2006 M13 TV Schweinheim
Veith Hannah Läufer 31 716m Kids 2010 W09 TV 1860 Aschaffenburg
Veith Madita Läufer 32 716m Kids 2012 W07 TV 1860 Aschaffenburg
Schneider Bernd Läufer 33 10km 1963 M55 TSG Kleinostheim
Grimm Ingrid Läufer 34 10km 1961 W55 DJK Blau-Weiss Münster
Thadewaldt Frank Läufer 35 10km 1968 M50 Tipsy Dolphins
Thumfart Markus Läufer 36 10km 1983 M35 SV Sattelbach
Jakob Henrik Läufer 37 716m Kids 2010 M09 TV Schweinheim
Brückner Filiz Läufer 38 1241m Kids 2005 W14 TV Wasserlos
Fleckenstein Beate Läufer 39 10km 1981 W35 UTA Non Stop
Kunz Claudia Läufer 40 10km 1986 W30
Kind Mathias Läufer 41 ready 10km 1967 M50 Dufte Jungs
Orth Mattis Läufer 42 716m Kids 2012 M07 TV Schaafheim
Busch Jonathan Läufer 43 1241m Kids 2005 M14 TV Schweinheim
Nagel Katharina Läufer 44 716m Kids 2010 W09 TV Schweinheim
Blank Luis Läufer 45 1241m Kids 2007 M12 TV Goldbach TriaKids
Schickling Justus Läufer 46 716m Kids 2010 M09 TSV Mainaschaff
Salman Okan Läufer 47 716m Kids 2013 M06 TSV Mainaschaff
Reif Jenning Läufer 48 ready 10km 1993 Männer TV-Großostheim
Grossmann Klaus Läufer 49 10km 1961 M55
Pabst Marlon Läufer 50 716m Kids 2011 M08 TV Niedernberg
Breitenbach Jan Läufer 51 716m Kids 2012 M07 TV Niedernberg
Breitenbach Raphael Läufer 52 716m Kids 2010 M09 TVA Aschaffenburg 1860
Richter Sascha Läufer 53 10km 1975 M40 TSV Pflaumheim
Roth Calvin Läufer 54 10km 1992 Männer
Schuster Tilmann Läufer 55 10km 1968 M50
Schuck Melissa Läufer 56 1241m Kids 2007 W12 TV Grossostheim
Schimmelpfennig Petra Läufer 57 10km 1973 W45 Cool Running Team
Schimmelpfennig Thorsten Läufer 58 10km 1970 M45 Cool Running Team
Elsässer Anton Läufer 59 716m Kids 2013 M06 Aschaffenburg
Penger Jörn Läufer 60 10km 1982 M35 Tripaul Coaching Projekt
Koch Linnea Läufer 61 716m Kids 2010 W09 DJK Aschaffenburg
Gerlach Iris Läufer 62 10km 1964 W55 LuT Aschaffenburg
Dölger Petra Läufer 63 10km 1962 W55
Hornung Milagritos Läufer 64 10km 1981 W35
Hornung Ralf Läufer 65 10km 1976 M40
Hornung Lorena Läufer 66 716m Kids 2010 W09
Hornung Selia Läufer 67 716m Kids 2013 W06
Eser Rosmarie Läufer 68 10km 1951 W65 TUS-Damm Aschaffenburg
Eser Reinhold Läufer 69 10km 1950 M65 KSV Dreieck Damm
Hohmann Kerstin Läufer 70 5km 1973 W45 Es läuft Rund und auch mal aus dem Ruder
Schneider Jochen Läufer 71 10km 1978 M40 TSV Kreuzwertheim
Roseboom Marina Läufer 72 ready 10km 1962 W55 TV Babenhausen
Wolter Katharina Läufer 73 ready 5km 1965 W50
Bickert Mirja Läufer 74 716m Kids 2010 W09 TV Wenigumstadt
Roth Ulrich Läufer 75 5km 1962 M55 Pelle
Jedding Andrea Läufer 76 5km 1965 W50 Pelle
Jedding Pelle Hunde 77 5km 2009 M10 Pelle
Wottawah Tim Läufer 78 10km 1980 M35 TV Glattbach
Schütt Meike Läufer 79 10km 1975 W40 Keno Kany
Reis Kai Oliver Läufer 80 10km 1980 M35 Keno Kany
Reis Lennart Läufer 81 1241m Kids 2009 M10 Keno Kany
Scheel Janno Läufer 82 1241m Kids 2006 M13 Keno Kany
Wehrmann Severin Läufer 83 1241m Kids 2009 M10 TV Schweinheim
Wehrmann Adele Läufer 84 716m Kids 2012 W07
Drews Niels Läufer 85 10km 1973 M45
Heinz Julia Läufer 86 10km 1978 W40 TV 1860 Aschaffenburg
Heinz Marie Läufer 87 716m Kids 2010 W09 TV 1860 Aschaffenburg
Heinz Lena Läufer 88 716m Kids 2012 W07 TV 1860 Aschaffenburg
Fischer Jürgen Läufer 89 10km 1977 M40 FSV Michelbach
Fischer Luisa- Marie Läufer 90 716m Kids 2010 W09
Anna Maria Vajda Läufer 91 5km 1992 Frauen
Weis Stefan Läufer 92 10km 1973 M45 TV Mömlingen
Vajda Edvard Sandor Läufer 93 5km 1990 Männer
Oefelein Andreas Läufer 94 716m Kids 2011 M08 TV Niedernberg
Hoffmann Rose Läufer 95 1241m Kids 2008 W11 LG Lkr. Aschaffenburg
Bachmann Bernd Läufer 96 10km 1971 M45 Wenigumstadt
Lehmen Michael Läufer 97 10km 1977 M40 TSG Mainaschaff
Kempf Toni Läufer 98 716m Kids 2012 M07 TSG Kleinostheim
Bieniasch Julian Läufer 99 716m Kids 2012 M07 TSG Kleinostheim
Geißler Lilith Läufer 100 1241m Kids 2009 W10 TSG Kleinostheim
Kempf Louis Läufer 101 1241m Kids 2009 M10 TSG Kleinostheim
Bieniasch Marius Läufer 102 716m Kids 2010 M09 TSG Kleinostheim
Müller Amelie Läufer 103 1241m Kids 2009 W10 TSG Kleinostheim
Weigel Lara Läufer 104 1241m Kids 2009 W10 TSG Kleinostheim
Lazar Emilia Läufer 105 1241m Kids 2008 W11 TSG Kleinostheim
Schlembach Joline Läufer 106 716m Kids 2010 W09 TSG Kleinostheim
Lederer Leonie Läufer 107 716m Kids 2012 W07 TSG Kleinostheim
Jäger Felicitas Läufer 108 716m Kids 2012 W07 TSG Kleinostheim
Kurz Yannik Läufer 109 716m Kids 2011 M08 TSG Kleinostheim
Otoya Olman Läufer 110 10km 1989 M30
Hofmann Heiko Läufer 111 10km 1973 M45
Wilhelm Jens Läufer 112 ready 10km 1976 M40 UBV Elsenfeld
Seipp Daniel Läufer 113 10km 1981 M35
Seipp Scott Läufer 114 1241m Kids 2009 M10
Seipp Vin Läufer 115 716m Kids 2011 M08
Seipp Holly Läufer 116 716m Kids 2013 W06
Barranco-Morales Francisco Läufer 117 10km 1947 M70
Gerlach Marlene Läufer 118 5km 1996 Frauen LuT Aschaffenburg
Fischer Christopher Läufer 119 5km 1993 Männer MAF
Lippert Andreas Läufer 120 ready 5km 1974 M45 Es läuft rund...und auch mal aus dem Ruder
Deppisch Oskar Läufer 121 1241m Kids 2009 M10 TV Schweinheim
Deppisch Emil Läufer 122 716m Kids 2011 M08 TV Schweinheim
Hoffbauer Sandra Läufer 123 10km 1977 W40 SV Altenbuch
Gowin Prince Läufer 124 1241m Kids 2007 M12 Gowin Mtv Rodermark Uberach
Gowin Emmanuel Läufer 125 1241m Kids 2007 M12 Gowin Mtv Rodermark Uberach
Busch Birgit Läufer 126 5km 1970 W45 TV Schweinheim
Neumann Thomas Läufer 127 10km 1979 M40 Freiwillige Feuerwehr Groß-Umstadt
Sucagi Pinar Läufer 128 5km 2005 W14
Schmidt Andreas Läufer 129 10km 1960 M55 RSV 1896 Wenigumstadt
Schaad Stefanie Läufer 130 5km 1981 W35
Gerhart Lukas Läufer 131 10km 1996 Männer Wanderlust Spessart
Schaad Miriam Läufer 132 716m Kids 2010 W09 TV Wenigumstadt
Fuchs Carina Läufer 133 10km 1988 W30 1. Laufclub Langendiebach
Kraguliac Jan Robert Läufer 134 716m Kids 2010 M09 TV Schweinheim
Petry Enno Läufer 135 716m Kids 2012 M07 TV Kahl
Petry Adrian Läufer 136 1241m Kids 2009 M10 TV Kahl
Lentzkow Niklas Läufer 137 5km 2001 U20 TV Goldbach
Horlebein Vanessa Läufer 138 1241m Kids 2005 W14 TSV Eschau
Mai Volker Läufer 139 10km 1979 M40
Hefter Bernhard Läufer 140 10km 1964 M55
Münch Beate Läufer 141 10km 1966 W50 LG Seligenstadt
Bourguignon Raileen Läufer 142 10km 1970 W45 TSG Kleinostheim
Bourguignon Etienne Läufer 143 10km 1972 M45 TSG Kleinostheim
Leonhardt Andrea Läufer 144 ready 5km 1962 W55 Es Läuft Rund und auch mal aus dem Ruder
Leonhardt Oliver Läufer 145 ready 5km 1968 M50 Es Läuft Rund und auch mal aus dem Ruder
Roth-Schlotterbeck Petra Läufer 146 ready 5km 1967 W50 Es Läuft Rund und auch mal aus dem Ruder
Schlotterbeck Roland Läufer 147 ready 5km 1964 M55 Es Läuft Rund und auch mal aus dem Ruder
Lammers Gisela Läufer 148 ready 10km 1953 W65
Reinke Ingbert Läufer 149 10km 1977 M40 SSC Hanau-Rodenbach
Mohr Sebastian Läufer 150 10km 1993 Männer
Hofmann Sarah-Lena Läufer 151 10km 1992 Frauen RV Viktoria Wombach
Lehmen Jannek Läufer 152 1241m Kids 2009 M10 TSG Mainaschaff
Lehmen Paula Läufer 153 716m Kids 2012 W07 TSG Mainaschaff
Schott Manfred Läufer 154 10km 1970 M45 LuT Aschaffenburg
Gerlach Engelbert Läufer 155 10km 1960 M55 LuT Aschaffenburg
Krawietz Eva Läufer 156 10km 1959 W60 Spiridon Frankfurt
Kleinschmidt Hellmut Läufer 157 10km 1949 M70 Spiridon Frankfurt
Kanert Christian Läufer 158 10km 1975 M40 Spiridon Frankfurt
Reif Maximilian Läufer 159 ready 10km 1990 Männer
Reif Katja Läufer 160 ready 10km 1991 Frauen
Schäfer Marc Läufer 161 10km 1970 M45
Pomillo Marco Läufer 162 5km 1987 M30
Ferstl Kay Läufer 163 10km 1978 M40
Tassler Alexander Läufer 164 10km 1993 Männer
Breitenbach Julia Läufer 165 10km 1984 W35
Reichwein-Auer Sabine Läufer 166 ready 10km 1971 W45 TV Groß-Umstadt
Rombach Eva Läufer 167 5km 1976 W40 Hundeschule Niedernberg Matthias Reinhard
Hartl Helmut Läufer 168 10km 1944 M75 Lt.Pitsche Dabber, Babenhausen
Weigt Heiko Läufer 169 716m Kids 2012 M07 TV Wenigumstadt
Erbacher Sylke Läufer 170 ready 5km 1970 W45 Salomoner
Dollak Devin Läufer 171 716m Kids 2011 M08
Mohr Vanessa Läufer 172 716m Kids 2011 W08 TV Kahl
Gutjahr Andrea Läufer 173 10km 1980 W35 Eduard Dressler
Fischer Thomas Läufer 174 10km 1969 M50 RLT Rodgau
Blank Michael Läufer 175 10km 1969 M50 TV-Goldbach
Traue Alfred Läufer 176 10km 1949 M70 BELC89
Wise Leona Läufer 177 716m Kids 2012 W07
Zahn Tobias Läufer 178 10km 1989 M30
Klug Tina Läufer 179 10km 1976 W40 TV Babenhausen
Klug Heide Läufer 180 10km 1976 W40 TV Babenhausen
Conrad Edeltrud Läufer 181 10km 1957 W60 TV Großwallstadt
Wolf Jochen Läufer 182 10km 1970 M45 Cool Running Team
Brunner Max-Leopold Läufer 183 716m Kids 2012 M07 TV Schweinheim
Seidel Sebastian Läufer 184 10km 1981 M35 TV Goldbach
Menk Mara-Viktoria Läufer 185 1241m Kids 2008 W11 TSG Mainaschaff
Reis Walter Läufer 186 10km 1959 M60 TV Mömlingen
Laukel Georg Läufer 187 10km 1960 M55 TV Babenhausen
Uhmann Marc Läufer 188 ready 10km 1971 M45
Zimmermann Liam Läufer 189 716m Kids 2012 M07
Zimmermann Tom Läufer 190 10km 1978 M40
Trippel Marie Läufer 191 ready 1241m Kids 2007 W12 FC Viktoria Schaafheim
Schimpf Achim Läufer 192 10km 1969 M50 TV Mömlingen
Löffler Günter Läufer 193 10km 1957 M60 LAZ Obernburg - Miltenberg
Prenzel Lutz Läufer 194 5km 1949 M70 Blue Viking Running Team
Ott Christian Läufer 195 ready 10km 1974 M45 RV Germania Grossostheim
Andres Franz-Günther Läufer 196 10km 1954 M65 Running Rentner
Drapart Silvia Läufer 197 5km 1971 W45 TV Grossostheim
Kanlic Ibrahim Läufer 198 716m Kids 2011 M08 TuS Griesheim
Müller Heinz Läufer 199 10km 1968 M50 RV Viktoria Wombach
Schiel Martina Läufer 200 10km 1985 W30 TSG Kleinostheim
Rosner Christian Läufer 201 5km 1980 M35
Ott Stefan Läufer 202 10km 1960 M55
Hitzel Günter Läufer 203 10km 1951 M65
Bieniasch Christof Läufer 204 5km 1977 M40 Feuerwehr Kleinostheim
Harth Dieter Läufer 205 10km 1946 M70 TV Elsenfeld
Fischer Siegfried Läufer 206 10km 1953 M65
Kraft Leon Läufer 207 1241m Kids 2006 M13 LAZ Obernburg-Miltenberg
Uhmann Lenny Läufer 208 ready 1241m Kids 2008 M11
Kempf Christian Läufer 209 5km 1982 M35 Feuerwehr Kleinostheim
Seibert Jonathan Läufer 210 5km 2003 U18
Seus Norbert Läufer 211 10km 1970 M45 Elt Großheubach
Rommel Markus Läufer 212 10km 1964 M55 RV Germania Großostheim
Rommel Felix Läufer 213 5km 1990 Männer TV Großostheim
Kulek Emma Läufer 214 ready 716m Kids 2010 W09 TV Wenigumstadt
Kulek Amelie Läufer 215 ready 716m Kids 2013 W06 TV Wenigumstadt
Kulek Hagen Läufer 216 ready 5km 1971 M45 TV Wenigumstadt
Wurst Hans Hunde 217 10km 1927 M85 Hund
Dunleavy Eamon Läufer 218 10km 1967 M50 FSV Mosbach
Hohm Andreas Läufer 219 10km 1975 M40 Autohaus Vögler
Mohr Michael Läufer 220 5km 1973 M45 No run - no fun
Lecht Florian Läufer 221 10km 1989 M30 SV Schott Jena
Heßberger Leon Läufer 222 1241m Kids 2008 M11 TV Großwelzheim
Eibeck Kassian Läufer 223 1241m Kids 2009 M10 TV Großwelzheim
Kutzner Lea Läufer 224 10km 2000 U20 SG Elsenfeld/ Kleinwallstadt
Hirsch Martin Läufer 225 ready 10km 1978 M40 TV Groß-Umstadt
Giegerich Stefan Läufer 226 10km 1976 M40 Autohaus Vögler
Schledt-Zahn Simona Läufer 227 5km 1971 W45 TV Großostheim
Milch Christian Läufer 228 10km 1981 M35
Nickels Rudi Läufer 229 ready 10km 1956 M60 TV Groß-Umstadt
Catta Johannes Läufer 230 ready 10km 1965 M50 TV Groß-Umstadt
Putz Petra Läufer 231 ready 5km 1953 W65
Reimann Roland Läufer 232 ready 5km 1950 M65
Kreh Matthias Läufer 233 10km 1980 M35 Groß-Umstadt
Hauß Stefanie Läufer 234 1241m Kids 2008 W11
Hauß Frederike Läufer 235 10km 2002 U18
Weis Susanne Läufer 236 10km 1965 W50
Ahlswede Fridtjof Läufer 237 10km 1970 M45 TV Goldbach
Geißler Karolin Läufer 238 5km 1985 W30
Geißler Marie Läufer 239 716m Kids 2011 W08
Adrian Sandra Läufer 240 5km 1974 W45 TV Großostheim
Adrian Ole Läufer 241 716m Kids 2012 M07
Eibl Cornelia Läufer 242 5km 1992 Frauen
Martin Gerd Läufer 243 10km 1963 M55 Barbarossalauf Erlenbach
Daniel Sven Läufer 244 5km 1980 M35
Kreh Martin Läufer 245 10km 1988 M30
Sieling Marc Läufer 246 10km 1978 M40
Belz Christian Läufer 247 10km 1975 M40 TVB Babenhausen
Dillbahner Otto Läufer 248 5km 1948 M70
Beckmann Lukas Läufer 249 10km 1994 Männer TV Gr.Zimmern 1863
Bauer Pauline Läufer 250 716m Kids 2010 W09 LA Alzenau
Hartl Beate Läufer 251 10km 1979 W40
Hartl Lieven Läufer 252 716m Kids 2010 M09
Hartl Ingo Läufer 253 10km 1974 M45
Renz Jonas Läufer 254 716m Kids 2011 M08 TV Laudenbach
Renz Josephine Läufer 255 716m Kids 2014 WBam TV Laudenbach
Zeller Anne Läufer 256 10km 1992 Frauen LA-Team Alzenau
Fischer Markus Läufer 257 10km 1975 M40
Scholz Kristina Läufer 258 10km 1990 Frauen
Joite Maria Läufer 259 10km 1988 W30
Bernhardt Michael Läufer 260 10km 1967 M50 algemarin Team SV Traisa
Fey Tobias Läufer 261 10km 1987 M30 FC Viktoria Schaafheim
Schwarzkopf Roland Läufer 262 10km 1961 M55
Schwarzkopf Karin Läufer 263 5km 1964 W55
Becker Jesper Läufer 264 716m Kids 2013 M06 FC Viktoria Schaafheim
Stüker Andreas Läufer 265 10km 1986 M30 Team Erdinger Alkoholfrei
Dönges Constanze Läufer 266 10km 1974 W45 TSV Groß-Umstadt
Poremba Arthur Läufer 267 10km 1967 M50 dufte Jungs
Boll Tobias Läufer 268 10km 1980 M35
Boll Ole Läufer 269 1241m Kids 2009 M10
Feitz Manuel Läufer 270 10km 1988 M30
Ruppert Marcel Läufer 271 10km 1989 M30 FC. Eichelsbach
Weinert Andreas Läufer 272 5km 1971 M45 TV Großostheim
schaefer markus Läufer 273 ready 10km 1971 M45 TV Großostheim
Becker Leni Läufer 274 5km 2004 W15 FC Viktoria Schaafheim
Nebel Armin Läufer 275 10km 1970 M45 Bevegt.de
Herzog Tim Läufer 276 5km 1997 U23 TSG Mainaschaff
Scheuring Mark Läufer 277 10km 1995 Männer TSG Kleinostheim
Herzog Jan Läufer 278 5km 2000 U20 TSG Mainaschaff
Kolpak Bianca Läufer 279 10km 1969 W50 TV Großwallstadt
Unger Dominik Läufer 280 10km 1997 U23 Tv Grosostheim
Altmann Frank Läufer 281 10km 1971 M45 TV Babenhausen
Heinemann Julia Läufer 282 5km 1993 Frauen
Fahs Christian Läufer 283 5km 1984 M35 Intersport Profi. Wolfstetter / TV Großwallstadt
Steigerwald Samira Läufer 284 716m Kids 2011 W08
Eckert Mario Läufer 285 10km 1980 M35 Tv Grosswallstadt
Schulze Markus Läufer 286 5km 1965 M50
Wenzl Patrick Läufer 287 10km 1983 M35 RV Viktoria Wombach
Schwinger Wolfgang Läufer 288 10km 1967 M50 TV Großostheim
Ibel Verena Läufer 289 10km 1989 W30 RV Viktoria Wombach
Barysch Wolfgang Läufer 290 10km 1956 M60
Adam Michael Läufer 291 10km 1974 M45
Milledge Sean Läufer 292 1241m Kids 2008 M11
Olenik Vivien Läufer 293 716m Kids 2010 W09
Olenik Vivien Läufer 294 716m Kids 2010 W09
Wolff Cornelia Läufer 295 10km 1988 W30
Olenik Dirk Läufer 296 10km 1973 M45
Völker Johannes Läufer 297 10km 1980 M35
Jakoljevik Erik Läufer 298 1241m Kids 2008 M11 TV Schweinheim
Heider Reinhold Läufer 299 5km 1953 M65 Frakonia Mechenhard
Fischer Alexander Läufer 300 10km 1986 M30
Schaad Annika Läufer 301 716m Kids 2013 W06
Faust Friedrich Läufer 302 10km 1949 M70 TV Groß-Zimmern
Gries Simone Läufer 303 10km 1967 W50 TSG
Zang Sebastian Läufer 304 10km 1989 M30
Sauer Uli Läufer 305 10km 1983 M35
Walz Michael Läufer 306 10km 1977 M40 Klara
Rudolph Heiko Läufer 307 5km 1978 M40
loading
loading