Wartturmlauf 2012

Herausforderung: 10.000 Meter

Druckansicht
Ergebnisliste
Läufergruppe
Startnr.
Down Up
Nachname
Down Up
Vorname
Down Up
Jahrgang
Down Up
Altersklasse
Down Up
Verein/Team
Down Up
Platz
Down Up
M/W
Down Up
Ak.
Down Up
Alle
Down Up
Zeit
Down Up
96   Laukel Simon 1999 U14 TV Babenhausen 163 123 1 166 01:03:53.66
45   Heinemann Janik 1997 U16 Pflaumheim 170 126 1 173 01:08:18.38
66   Forck Johannes 1995 U18 Darmstadt 69 62 1 71 00:45:17.53
177   Keck Andreas 1996 U18 Großostheim 84 74 2 87 00:47:22.59
119   Beckert Rafael 1995 U18 BeWe 105 91 3 108 00:50:04.22
203   Perschbacher Tim 1996 U18 Flottesocke Raibach 139 116 4 142 00:55:14.39
130   Minda Miquel Ricardo Orfit 1996 U18 The Racing House 176 130 5 179 01:28:01.72
101   Specht Katrin 1996 U18 Obernburg 157 36 1 160 01:01:39.34
128   Mifter Kira 1995 U18 The Racing House 177 47 2 180 01:28:58.76
83   Reif Jenning 1993 U20 MAF 71 64 1 73 00:45:28.97
72   Fischer Christopher 1993 U20 MAF 150 119 2 153 00:57:38.45
79   Cord Mona 1994 U20 Crailsheim 152 32 1 155 00:57:44.51
46   Heinemann Julia 1993 U20 Pflaumheim 174 46 2 177 01:16:09.28
76   Gerhart Tobias 1991 U23 Bessenbach 77 68 1 79 00:46:07.98
206   Schwind Florian 1991 U23 Haibach 153 121 2 156 00:58:07.83
189   Fersch Jasmin 1985 Frauen TG Höchberg 111 17 1 114 00:50:31.94
113   Romero Sarah 1989 Frauen schaafheim 131 20 2 134 00:53:31.07
136   Roth Sandra 1988 Frauen Schaafheim 145 28 3 148 00:56:36.02
148   Heintz Janette 1989 Frauen Babenhausen 145 28 3 148 00:56:36.02
166   Janz Jill 1988 Frauen Babenhausen 147 30 5 150 00:56:51.82
93   Faidt Christine 1983 Frauen Aschaffenburg 162 40 6 165 01:03:41.75
129   Schüssler Anne 1989 Frauen The Racing House 165 42 7 168 01:05:23.49
137   Löschner Anne 1986 Frauen Sportsfreunde Röllfeld 169 44 8 172 01:06:53.82
191   Zang Sebastian 1989 Männer Sport Hubner Laufteam 16 16 1 16 00:38:15.31
56   Krapp Christoph 1986 Männer 96 85 2 99 00:48:26.41
97   Röhrich Jürgen 1986 Männer Erlenbach 101 88 3 104 00:49:00.14
68   Pöschl Christoph 1987 Männer Babenhausen 106 92 5 109 00:50:08.72
70   Müller Boris 1985 Männer Schaafheim 104 90 4 107 00:50:03.90
89   Ranft Elmar 1985 Männer Münster 108 93 6 111 00:50:09.86
75   Gehrig Martin 1987 Männer Jugendfeuerwehr Schaafheim 127 108 7 130 00:53:10.80
158   Depp Alexander 1984 Männer The Racing House 151 120 8 154 00:57:41.79
141   Michaelis Peter 1985 Männer 168 125 9 171 01:06:35.75
34   Joschko Marek 1983 Männer pullsh Athletiktraining 173 128 10 176 01:14:54.88
95   Adler Katja 1979 W30 TV Hofstetten 76 9 1 78 00:46:03.52
200   Berberich Caroline 1978 W30 Laufteam Obernburg 164 41 2 167 01:04:51.94
154   Knoppowitsch Andi 1981 M30 LG HORSACK 8 8 1 8 00:35:45.61
38   Kaes Florian 1979 M30 TV Groß Zimmern 33 31 2 34 00:41:35.36
77   Herold Dominik 1982 M30 Aschaffenburg 59 53 4 60 00:43:43.07
30   Kapraun Ralph 1979 M30 Hardline Racer Großostheim 49 45 3 50 00:42:49.48
92   Fries Andreas 1982 M30 Haibach 68 61 5 70 00:45:14.64
135   Seipp Daniel 1982 M30 Kreative Gartengestaltung Seipp 88 78 6 91 00:47:54.97
181   Orth Oliver 1978 M30 Groß-Umstadt 98 86 7 101 00:48:33.57
11   Fries Andreas 1979 M30 Großostheim 113 96 8 116 00:51:01.71
26   Fries Christian 1981 M30 Honolulu Running Team 119 101 10 122 00:51:58.99
71   Dvorak Peter 1980 M30 HAUSMEISTERSERVICE DVORAK 116 99 9 119 00:51:36.34
142   Fries Stephan 1978 M30 Schaafheim 132 112 11 135 00:53:40.76
13   Schönfelder Lars 1979 M30 Aschaffenburg 138 115 12 141 00:55:09.71
64   Friedländer-Tiller Katja 1975 W35 Niedernberg 39 3 1 40 00:41:52.36
123   Waschulewski Susanne 1977 W35 1. FC Hösbach 93 11 2 96 00:48:08.76
155   Kapraun Doris 1976 W35 117 18 3 120 00:51:46.88
210   Detemple Kerstin 1977 W35 TV Goldbach 133 21 4 136 00:54:28.30
118   Kunisch Sonja 1977 W35 TV Wenigumstadt 137 23 5 140 00:55:08.07
116   Jakob Marta 1973 W35 Schaafheim 144 27 6 147 00:56:29.31
213   Truschel Ulla 1975 W35 Schaafheim 161 39 7 164 01:03:18.53
55   Stumpf Holger 1976 M35 Großostheim 9 9 1 9 00:36:28.96
29   Reinke Ingbert 1977 M35 SSC Hanau-Rodenbach 10 10 2 10 00:36:32.97
100   Kastner Ralf 1976 M35 TV Haibach 28 27 3 28 00:40:24.21
58   D'Amico Gianni 1974 M35 TV Mömlingen 34 32 4 35 00:41:36.65
67   Weis Stefan 1973 M35 TV Mömlingen 38 36 5 39 00:41:47.09
109   Schmidt Andreas 1973 M35 ASV Schaafheim 54 50 6 55 00:43:12.93
12   Fischer Jürgen 1977 M35 86 76 7 89 00:47:31.93
208   Spielmann Dirk 1973 M35 Mosbach 87 77 8 90 00:47:52.80
15   Braun Frank 1974 M35 102 89 9 105 00:49:26.38
44   Richter Sascha 1975 M35 TSV Pflaumheim 125 106 10 128 00:52:57.52
134   Schanz Michael 1976 M35 The Racing House 158 122 11 161 01:01:48.09
211   Uhl Astrid 1971 W40 TSG Kleinostheim 42 4 1 43 00:42:21.30
125   Stöhr Ulrike 1968 W40 74 8 2 76 00:45:54.43
172   Georg-Böhm Olivia 1970 W40 TV Hergershausen 82 10 3 84 00:47:08.97
102   Kunkel-Rollmann Anke 1968 W40 Tuspo Obernburg 143 26 4 146 00:56:06.27
81   Gehringer Ottavia 1969 W40 Groß-Umstadt 155 34 5 158 00:58:48.16
182   Davidsen Karina 1971 W40 Schaafheim 159 37 6 162 01:03:08.94
131   Qiu Yucai 1970 W40 SPI 160 38 7 163 01:03:13.18
124   Lüssow Kathrin 1969 W40 simply sunny 171 45 8 174 01:08:54.91
165   Kritscher Mario 1969 M40 TV Mömlingen 18 18 1 18 00:38:35.58
187   Joos Michael 1968 M40 TV Großostheim 19 19 2 19 00:38:42.96
185   Danel Michael 1972 M40 Babenhausen 31 30 3 31 00:41:12.29
147   Di Nisio Nicolino 1972 M40 TuS Griesheim 37 35 4 38 00:41:45.51
202   Uhl Thomas 1969 M40 Haibach 40 37 5 41 00:41:54.13
151   Koch Thomas 1968 M40 TV Mömlingen 41 38 6 42 00:42:03.53
184   Dwehus André Paul 1968 M40 Tripaul Sportevents 51 47 7 52 00:42:55.14
17   Wolf Edvard 1970 M40 Team Erdinger Alkoholfrei 65 58 8 67 00:44:14.57
60   Mohr Carsten 1970 M40 Groß-Umstadt 67 60 9 69 00:44:31.70
201   Volker Christian 1972 M40 TV Goldbach 75 67 11 77 00:45:55.25
69   Uhmann Marc 1971 M40 Schaafheim 72 65 10 74 00:45:38.31
107   Weinert Andreas 1971 M40 Cordenka Laufgruppe 79 70 12 81 00:46:25.91
49   Acker Andreas 1968 M40 Dietzenbach 80 71 13 82 00:46:27.61
207   Häckel Kay 1970 M40 Großostheim 89 79 14 92 00:47:55.98
54   Perschbacher Markus 1968 M40 Flotte Socke Raibach 95 84 15 98 00:48:21.39
138   Löber Frank 1970 M40 Sportsfreunde Röllfeld 114 97 16 117 00:51:14.72
50   Schlottke Frank 1969 M40 Großostheim 122 103 17 125 00:52:37.15
173   Nentwich Peter 1969 M40 Schaafheim 123 104 18 126 00:52:48.13
23   Sendelbach Franz 1968 M40 2Rad-Tech 130 111 19 133 00:53:27.96
39   Brand Steffen 1970 M40 Schaafheim 172 127 20 175 01:09:40.42
85   Amrhein Manfred 1968 M40 schaafheim 175 129 21 178 01:19:37.67
59   Gehlert Theresia 1964 W45 LuT Aschaffenburg 27 1 1 27 00:40:14.53
196   Pfister Michaela 1967 W45 Kleinostheim 120 19 5 123 00:52:04.14
204   Flohr Martina 1964 W45 Großostheim 107 15 3 110 00:50:09.38
106   Kleitz Claudia 1964 W45 TV Großostheim 109 16 4 112 00:50:26.83
126   Schmitt Hedi 1963 W45 LT TSV Keilberg 103 14 2 106 00:49:48.08
170   Haun Susanne 1966 W45 TV Großwallstadt 141 24 7 144 00:55:52.46
146   fietz daniela 1963 W45 großostheim 135 22 6 138 00:54:39.52
32   Beckert Sabine 1966 W45 BeWe 149 31 9 152 00:57:06.85
133   Schwarzkopf Karin 1964 W45 TV Sulzbach 142 25 8 145 00:55:54.29
24   Wauer Ulrike 1965 W45 Schaafheim 154 33 10 157 00:58:39.83
35   Wauer Petra 1966 W45 156 35 11 159 01:00:13.63
164   Lüssow Yvonne 1965 W45 simply sunny 166 43 12 169 01:05:44.65
193   Graine Abdel 1966 M45 Sport Hübner Lauf Team 1 1 1 1 00:34:01.63
82   Volkmann Norbert 1963 M45 Ski-Club Erlenbach 13 13 3 13 00:37:25.60
65   Müller Rolf 1963 M45 SG Sandbach 11 11 2 11 00:37:20.59
150   Vongries Guido 1965 M45 TSG Kleinostheim 17 17 4 17 00:38:24.82
195   Stegmann Matthias 1966 M45 TV Großostheim 23 23 5 23 00:38:51.94
192   Schwinger Wolfang 1967 M45 TV Großostheim 26 26 6 26 00:39:42.87
110   Helbig Carsten 1967 M45 Pflegeteam Eule 29 28 7 29 00:40:27.21
94   Manus Michael 1966 M45 RLT Rodgau 43 39 8 44 00:42:24.76
174   Hefter Bernhard 1964 M45 Wörth 45 41 9 46 00:42:33.38
197   ÖZCANDARLI KUBILAY 1964 M45 ASV SCHAAFHEIM 48 44 10 49 00:42:49.19
175   Knödler Thomas 1963 M45 LaufTeam Obernburg 52 48 11 53 00:42:56.83
63   Rosier Oliver 1967 M45 Obernburg 64 57 14 66 00:44:10.22
156   Kowalski Carsten 1966 M45 Ringheim Runners 60 54 12 61 00:43:50.19
73   Seitz Joerg 1965 M45 Feuerwehr Niedernberg 62 55 13 63 00:43:54.36
145   Fieger Dietmar 1963 M45 LaufTeam Obernburg 81 72 15 83 00:47:06.70
37   Uhl Harald 1966 M45 Ringheim 90 80 16 93 00:47:58.21
31   Wesp Michael Otto iVo 1965 M45 BeWe 110 94 17 113 00:50:28.05
205   Becker Thomas 1963 M45 TV Großostheim 112 95 18 115 00:50:32.64
99   Friedrich Reiner 1965 M45 Noch Geht's 121 102 19 124 00:52:27.21
117   Schmitt Axel 1967 M45 Noch Geht's 126 107 20 129 00:53:02.73
43   Heinemann Thorsten 1965 M45 TSV Pflaumheim 128 109 21 131 00:53:22.92
42   anjo antonio 1963 M45 TSV Pflaumheim 129 110 22 132 00:53:23.60
86   Kriesamer Mike 1965 M45 The Racing House 167 124 23 170 01:05:46.03
112   Breunig Marlene 1959 W50 TV 04 Wörth 32 2 1 33 00:41:20.95
84   Grimm Ingrid 1961 W50 Münster 56 6 3 57 00:43:25.52
190   Fersch Anette 1960 W50 Hobbach 55 5 2 56 00:43:20.31
179   Wenzel Christa 1958 W50 TV Goldbach 61 7 4 62 00:43:51.35
161   Schmitt Elisabeth 1959 W50 LaufTeam Obernburg 100 13 5 103 00:48:57.62
149   Wich Rolf 1962 M50 Hainstädter Jungs 6 6 3 6 00:35:36.00
111   Breunig Herbert 1961 M50 TV 04 Wörth 6 6 3 6 00:35:36.00
199   Hohm Martin 1959 M50 TSV Pflaumheim 4 4 1 4 00:35:25.97
61   Ullrich Siegmar 1958 M50 Collenberg 5 5 2 5 00:35:31.80
108   Ries Bernd 1962 M50 FC Kickers Obertshausen 25 25 7 25 00:39:06.46
152   Ferg Robert 1960 M50 Frankfurter Laufshop 20 20 5 20 00:38:47.17
120   Reis Walter 1959 M50 TV Mömlingen 24 24 6 24 00:39:02.28
159   Hohm Rupert 1962 M50 TV Großostheim 35 33 8 36 00:41:36.85
87   hartlaub horst 1960 M50 Feuerwehr Niedernberg 36 34 9 37 00:41:42.58
143   Mortag Matthias 1962 M50 Seligenstadt 57 51 10 58 00:43:32.92
122   Vizek Thomas 1962 M50 LT TSV Keilberg 58 52 11 59 00:43:37.50
144   Cord Jan 1961 M50 Craisheim 63 56 12 64 00:43:55.49
132   Schwarzkopf Roland 1961 M50 TV Sulzbach 73 66 13 75 00:45:50.72
18   Elbers Armin 1961 M50 78 69 14 80 00:46:21.57
214   Becker Karl-Heinz 1960 M50 Großostheim 92 82 17 95 00:48:03.16
160   Wissel Joachim 1958 M50 Seligenstadt 85 75 16 88 00:47:29.71
115   Geier Klaus 1958 M50 TSV Mudau 83 73 15 85 00:47:19.74
194   Sendelbach Gerhard 1959 M50 Großostheim 115 98 18 118 00:51:15.39
19   Ebert-Beck Thomas 1960 M50 DPD Express 118 100 19 121 00:51:58.63
20   Marquart Peter 1962 M50 TSV Pflaumheim 136 114 21 139 00:54:54.10
139   Schreiber Armin 1959 M50 LaufTeam Obernburg 134 113 20 137 00:54:30.96
16   Schanz Günter 1960 M50 Egelsbach 140 117 22 143 00:55:34.65
88   Laukel Georg 1960 M50 Babenhausen 148 118 23 151 00:56:56.87
169   Conrad Edeltrud 1957 W55 TV Großwallstadt 97 12 1 100 00:48:29.97
198   Fischer Siegfried 1953 M55 Lut Aschaffenburg 2 2 1 2 00:34:14.72
183   Kauer Norbert 1955 M55 Heusenstamm 3 3 2 3 00:35:23.72
104   Löffler Günter 1957 M55 LAZ Obernburg-Miltenberg 21 21 3 21 00:38:47.42
171   Spinnler Peter 1953 M55 TV Goldbach 66 59 4 68 00:44:15.00
10   Merget Michael 1957 M55 MORF 94 83 6 97 00:48:16.58
176   Koch Norbert 1956 M55 TV Großostheim 91 81 5 94 00:48:01.24
167   Schwarzkopf Klaus 1957 M55 TV Sulzbach 99 87 7 102 00:48:42.14
27   Schmidt Erwin 1952 M60 LAZ Obernburg-Miltenberg 30 29 1 30 00:41:07.53
52   Nebel Theo 1951 M60 TV Mömlingen 46 42 3 47 00:42:36.77
47   Walper Gerhard 1950 M60 RLT Rodgau 44 40 2 45 00:42:30.00
140   Prenzel Lutz 1949 M60 Sulzbach a. Main 47 43 4 48 00:42:43.32
91   Hilbert Stephan 1952 M60 Dietzenbach 70 63 5 72 00:45:25.07
212   Kolenko Franc 1952 M60 Schaafheim 124 105 6 127 00:52:48.73
103   Brand Gerd 1946 M65 Aschaffenburg 15 15 3 15 00:38:13.84
62   Harth Dieter 1946 M65 LAZ Obernburg Miltenberg 14 14 2 14 00:37:56.72
188   Lex Wolfgang 1943 M65 TV Goldbach 12 12 1 12 00:37:23.58
186   Orth Jochen 1943 M65 T.V. Haibach 22 22 4 22 00:38:48.34
209   Mopils Klaus 1947 M65 1.FC Hösbach 53 49 6 54 00:42:58.59
57   Kissenberth Diethelm 1944 M65 LAZ Obernburg-Miltenberg 50 46 5 51 00:42:49.52
loading
loading